| 前ページ |
| Q:立春(りっしゅん)、啓蟄(けいちつ)ってなに? |
|
A: 現在、旧暦あるいは陰暦とよばれるものは、明治の初期まで使われていた太陽太陰暦のことですが、この暦では、季節が1か月ずれてしまうこともあり、農作業を進めるのに不便でした。 そこで、古代の中国では農作業に便利な暦をつくり、季節の目安になるようにしました。 これが、二十四節気(にじゅうしせっき)という暦です。 古代中国の黄河流域の季節に基づいているため、日本の季節感とは多少のずれがあります。 二十四節気は、太陽の黄道を15°間隔で24等分して、1年を24の節に分け、その節の最初の日に名付けられます。 さらに、二十四節気の季節変化をつかむため、補助的につくられたのが雑節で、節分や八十八夜、梅雨入りの目安とした入梅、二百十日などがあります。 |
| 四季 | 節気名 | 太陽暦の日付 | 意味 |
| 春 | 立春 (りっしゅん) | 2月4日頃 | この日から春 |
| 雨水 (うすい) | 2月19日頃 | 雪が雨に変わる頃 | |
| 啓蟄 (けいちつ) | 3月6日頃 | 冬眠していた虫が穴から出てくる頃 | |
| 春分 (しゅんぶん) | 3月21日頃 | 昼と夜の長さが同じ | |
| 清明 (せいめい) | 4月5日頃 | 明るく清らかな季節 | |
| 穀雨 (こくう) | 4月21日頃 | 春の雨が百穀を潤し、芽を出させる | |
| 夏 | 立夏 (りっか) | 5月6日頃 | 夏の始まり |
| 小満 (しょうまん) | 5月21日頃 | 生物が次第に成長する頃 | |
| 芒種 (ぼうしゅ) | 6月6日頃 | 稲や麦の種を蒔いたり、 苗を植えたりする頃 | |
| 夏至 (げし) | 6月21日頃 | 一番昼が長い日 | |
| 小暑 (しょうしょ) | 7月7日頃 | 本格的な暑さが始まる頃 | |
| 大暑 (たいしょ) | 7月23日頃 | もっとも暑い頃 | |
| 秋 | 立秋 (りっしゅう) | 8月8日頃 | この日から秋で、 気温がしだいに下がっていく |
| 処暑 (しょしょ) | 8月23日頃 | 暑さの収まる頃 | |
| 白露 (はくろ) | 9月8日頃 | 野の草に露が宿って白く見え、 秋の趣を感じる頃 | |
| 秋分 (しゅうぶん) | 9月23日頃 | 昼と夜の長さが同じで、 この日から秋の夜長が始まる | |
| 寒露 (かんろ) | 10月8日頃 | 露の結ぶ頃 | |
| 霜降 (そうこう) | 10月23日頃 | 霜の降りる頃 | |
| 冬 | 立冬 (りっとう) | 11月7日頃 | 冬の始まり |
| 小雪 (しょうせつ) | 11月22日頃 | 小雪がちらつき始める頃 | |
| 大雪 (たいせつ) | 12月7日頃 | 雪が大いに降る積もる頃 | |
| 冬至 (とうじ) | 12月22日頃 | 最も夜の長い日 | |
| 小寒 (しょうかん) | 1月5日頃 | 寒さが厳しくなる頃 | |
| 大寒 (たいかん) | 1月20日頃 | もっとも寒い頃 |
| 前ページ |
"Your Weather Station" e-tenki.net (C)2000 Space Shower Networks, Inc. All Rights Reserved |